I-Shaped Magnetic Core DR3W series

I-Shaped Magnetic Core

Share to your circle

Description

I-Shaped Magnetic Core

Item No. Model No. Outer Dimension (mm) Pin Dimension (mm) Remarks
1 DR3W 10×16 F5-11 CP:0.6×17.5×17.5×21.5 Customizable
2 DR3W 10×19 F5-14-5 CP:0.6×17.5×17.5×21.5 Customizable
3 DR3W 4×6 F1.9-3 CP:0.5x12x12x15 Customizable
4 DR3W 5×7 F2.1-3.5 Customizable
5 DR3W 5×7 SO2.5-3.5 CP:0.6×11.5×11.5×13.5 Customizable
6 DR3W 6×10 F3-6 CP:0.6×13.5×13.5×17.5 Customizable
7 DR3W 6×8 F2.5-4 CP:0.6×13.5×13.5×17.5 Customizable
8 DR3W 6×8 SO2.5-4 CP:0.6x15x15x19 Customizable
9 DR3W 6×8 SO2.5-4 TC:0.6x15x15x19 Customizable
10 DR3W 8×10 SO3.5-6-5 CP:0.6×13.5×13.5×17.5 Customizable
11 DR3W 8×10 SO3.5-6-5 CP:0.6x16x16x19 Customizable
12 DR3W 9×12 SO4-7 CP:0.6×13.5×13.5×17.5 Customizable

Magnetic Core Material Characteristics

特性 Characteristics
材料 Materials
初始磁导率
Initial Permeabilit
yμiac (±25%)
饱和磁通密度
Saturation Magnetic Flux Density Bs
(mT)
矫顽力
CoerciveForce
Hc (A/m)
剩磁ResidualFlux Density Br (mT) 居里温度
Curie Temperature
Tc (℃)
应用频率 Recommen
dedFrequencyRange
(MHz)
KC1(Ni-Zn) 650 290 22 15 150 20~500
KC2(Mn-Zn) 3800 315 109 12 110 0.5~30
KC3(Ni-Zn) 125 320 60 12 150 500~1000
EMI-Material-Characteristics-83(KC1)