I-Shaped Magnetic Core DR2W series

I-Shaped Magnetic Core

Share to your circle

Description

I-Shaped Magnetic Core

Item No. Model No. Outer Dimension (mm) Pin Dimension (mm) Remarks
1 DR2W 10×10 F4-6-6 CP:0.65×13.5 Customizable
2 DR2W 10×10 F4-6-6 CP:0.8×15 Customizable
3 DR2W 10×12 SO4-7-6 CP:0.6×15 Customizable
4 DR2W 10×12 SO4-7-6 CP:0.8×15 Customizable
5 DR2W 10×12 SO4.5-7-5 CP0.65×15 Customizable
6 DR2W 10×12 SO5-7-6 CP:0.8×15 Customizable
7 DR2W 10×16 SO5-10.5-5 Customizable
8 DR2W 10×16 SO5-11-6 CP:0.65×15 Customizable
9 DR2W 10×16 SO5-11-6 CP:0.6×16.5 Customizable
10 DR2W 10×16 SO5-11-6 CP:0.8×15 Customizable
11 DR2W 10×16 SO6-10.5-6 CP:0.8×17.5 Customizable
12 DR2W 10×8 F4-4-7 CP:0.65×15 Customizable
13 DR2W 12×16 O5-10.5-7.5 CP:0.8×17.5 Customizable
14 DR2W 12×16 O6-10.5-7.5 CP:0.8×17.5 Customizable
15 DR2W 14×15 O6-9-7.5 CP:0.8×17.5 Customizable
16 DR2W 14×15 O8-9-7.5 CP:0.8×17.5 Customizable
17 DR2W 14×19 O8-14-7.5 CP:0.8×17.5 Customizable
18 DR2W 14×19 O8-14-7.5 CP:1.0×17.5 Customizable
19 DR2W 16×18 O10-13-10 CP:0.8×17.5 Customizable
20 DR2W 16×18 O8-13-10 CP:0.8×17.5 Customizable
21 DR2W 16×18 O8-13-10 CP:0.8×21.5 Customizable
22 DR2W 16×22 O8-16-10 CP:0.8×17.5 Customizable
23 DR2W 18×22 O10-14-10 CP:0.8×17.5 Customizable
24 DR2W 18×22 O10-14-10 CP:1.0×15 Customizable
25 DR2W 18×22 O10-14-10 CP:0.8×21.5 Customizable
26 DR2W 4.2×6.3 SO2-3-2 CP:0.5×15 Customizable
27 DR2W 4×10 SO2.2-7-2 CP:0.6×13.5 Customizable
28 DR2W 4×5.5 SO2-2.3-2 CP:0.5×12.5 Customizable
29 DR2W 4×6 SO2-3-2 CP:0.5×15 Customizable
30 DR2W 4×8 SO2-5-2 Customizable
31 DR2W 4×8 SO2-5-2 Customizable
32 DR2W 5×11 SO2.5-7-2.5 CP:0.6×15 Customizable
33 DR2W 5×11 SO2.6-7-2.5 CP:0.6×15 Customizable
34 DR2W 5×7 SO2.5-3.5-2.5 CP:0.6×15 Customizable
35 DR2W 6×10 SO3-6-3 CP:0.6×13.5 Customizable
36 DR2W 6×10 SO3-6-3 CP:0.6×15 Customizable
37 DR2W 6×6 SO2.5-2.5-3 CP:0.6×13.5 Customizable
38 DR2W 6×8.3 SO2.7-4.5-3 CP:0.6×15 Customizable
39 DR2W 6×8 SO2.5-4-3 CP:0.6×15 Customizable
40 DR2W 6×8 SO2.5-4-3 Customizable
41 DR2W 6×8 SO3-4-3 CP:0.6×13.5 Customizable
42 DR2W 7.8×10 SO4.5-6-5 CP:0.6×13.5 Customizable
43 DR2W 7×8 SO3-4-5 CP:0.6×13.5 Customizable
44 DR2W 8×10 SO3.5-6-5 CP0.6×15 Customizable
45 DR2W 8×10 SO3.5-6-5 CP:0.6×13.5 Customizable
46 DR2W 8×10 SO3.5-6-5 CP:0.6×25 Customizable
47 DR2W 8×10 SO4-6-5 CP:0.6×15 Customizable
48 DR2W 8×10 SO4.5-6-5 CP:0.6×13.5 Customizable
49 DR2W 8×10 SO4.5-6-5 TC:0.6×13.5 Customizable
50 DR2W 8×10 SO5-6-5 CP:0.6×13.5 Customizable
51 DR2W 8×12 SO3.5-7-5 CP0.6×17.5 Customizable
52 DR2W 8×12 SO4-7-5 CP0.6×17.5 Customizable
53 DR2W 8×8 SO3.5-4-5 CP:0.6×15 Customizable
54 DR2W 9×12 SO4-7-5 CP:0.6×15 Customizable
55 DR2W 9×12 SO5-7-5 CP:0.65×13.5 Customizable

Magnetic Core Material Characteristics

特性 Characteristics
材料 Materials
初始磁导率
Initial Permeabilit
yμiac (±25%)
饱和磁通密度
Saturation Magnetic Flux Density Bs
(mT)
矫顽力
CoerciveForce
Hc (A/m)
剩磁ResidualFlux Density Br (mT) 居里温度
Curie Temperature
Tc (℃)
应用频率 Recommen
dedFrequencyRange
(MHz)
KC1(Ni-Zn) 650 290 22 15 150 20~500
KC2(Mn-Zn) 3800 315 109 12 110 0.5~30
KC3(Ni-Zn) 125 320 60 12 150 500~1000
EMI-Material-Characteristics-83(KC1)